2025-09-25
2024-2025
學生獎項
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港中華基督教青年會 | 第十屆全港中學微電影創作大賽 | 銅獎 | 2B 李佩妍, 3B 張耀文, 4A 湯迪楊, 4B 潘穎彤, 4C 馬愛兒, 5A 羅美萱, 6A 霍嘉雯, 6A 林豈伊, 6A 廖應加, 6C 謝子琳 |
最佳演出獎 | 2D 黃逸南, 3D 江憫晴, 4B 郭育福, 4C 李靖, 4D 周恩宇, 6A 陳滌, 6A 郭頌琳, 6A 李梓翹, 6A 謝潁 | ||
最佳編劇獎 | 2D 黃逸南, 3D 江憫晴, 4B 郭育福, 4C 李靖, 4D 周恩宇, 6A 陳滌, 6A 郭頌琳, 6A 李梓翹, 6A 謝潁 | ||
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 校際游泳比賽 | 女子甲組 50米背泳殿軍 | 5B 盧珀琪 |
男子甲組 四式接力殿軍 | 5A 陳承澤, 5C 鄧正彤, 5C 賴崇謙, 5C 岑子鋒 | ||
男子甲組 200米自由泳 亞軍 | 5C 賴崇謙 | ||
男子乙組 50米胸泳冠軍、100米胸泳冠軍 | 3C 劉縉弢 | ||
女子乙組 50米胸泳亞軍 | 3C 李佳潞 | ||
女子乙組 50米胸泳殿軍 | 2B 胡熙玥 | ||
女子乙組 四式接力殿軍 | 2B 張洛瞳, 3A 楊依菲, 3C 李佳潞, 3D 周穎 | ||
女子乙組團體優異第四名 | |||
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 校際游泳比賽 | 男子丙組 100米胸泳冠軍(破大會紀錄)、200米胸泳亞軍 | 2D 石梓亨 |
男子丙組 100米胸泳殿軍、200米胸泳季軍 | 1A 張祉昊 | ||
男子丙組 四式接力冠軍 | 1A 張祉昊, 1C 秦偉軒, 2D 石梓亨, 2D 黃逸南 | ||
男子丙組團體冠軍 | |||
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 校際游泳比賽 | 女子丙組 100米自由泳亞軍、200米自由泳季軍 | 1C 蘇綺喬 |
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 校際田徑比賽 | 女子甲組 100米、200米亞軍 | 6C 葉芷君 |
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 校際羽毛球比賽 | 女子丙組 殿軍 | 1A 伍芷穎, 1A 葉瑾禧, 1D 吳卓蔚, 2A 葉埕銦, 2B 蘇智茵 |
女子乙組 季軍 | 2C 沈幸言, 3A 胡祐珊, 3A 李青輿, 3B 鍾穎欣, 3D 王怡婷 | ||
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 2024-2025年度校際五人足球比賽 | 男子初級組 亞軍 | 1A 林煜庭, 2C 張栢浩, 2C 李昊陽, 2D 江家謙, 2D 張諾羲, 3A 葉柏恆, 3A 譚曜昇, 3B 孫澤南, 3C 陳展毅 |
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 | 2024-2025年度校際手球比賽 | 男子高級組 亞軍 | 3C 盧家聲, 4A 陳芍任, 4B 何彥毅, 4B 趙逴禮, 4C 石浩然, 4C 張灝城, 4D 李旨謙, 4D 徐國嚴, 5A 蔡皓熙, 5A 鍾曜丞, 5A 周以謙, 5A 劉嘉樂, 5A 徐諾熹, 5C 蘇培均, 5D 黃睿然 |
樂歷培訓有限公司 | 2024 第一屆全港布袋球錦標賽 | 業餘組 季軍 | 4A 鄭日朗, 4A 湯迪楊 |
中國香港木棋總會 | 全港木棋個人賽 | 殿軍 | 4A 鄭日朗 |
香港芬蘭木柱發展協會 | 2025全港芬蘭木柱錦標賽 | 公開組 冠軍 | 4A 鄭日朗 |
中國香港合球總會 | 2024 單區合球賽 | 新秀組 亞軍 | 2A 鄭卓翹, 2A 黃溱蕎, 2B 石浩朗, 2B 王一言, 2C 吳俊霖, 2D 林昉瑩, 3B 張伊奕, 4D 羅恩慧 |
青年組 冠軍 | 2A 陳嘉熙, 2B 鄭梓瑩, 2B 郭頌澄, 3B 陳柏全, 3C 徐映雪, 4A 陳芍任, 4C 陳軒 | ||
大埔龍尾沙灘節2024–合球比賽 | 大埔組 – 中學組 冠軍 | 1C 劉俊健, 2A 鄭卓翹, 3B 陳柏全, 3C 謝紫楓, 3C 徐映雪, 4A 陳芍任 | |
中國香港合球總會 | 2024 城市合球賽 | 青年組 冠軍 | 3B 陳柏全, 3C 謝紫楓, 3C 徐映雪, 4A 陳芍任, 4C 陳軒, 4D 徐國嚴, 4D 羅恩慧 |
中國香港合球總會 | 2024 城市合球賽 | 青年組 季軍 | 1D 袁凱嵐, 2A 陳嘉熙, 2A 鄭卓翹, 2B 張洛曈, 2B 鄭梓瑩, 2C 張栢浩, 3A 梁子軒, 3B 張伊奕 |
Sir Edward Youde Memorial Fund Council | Sir Edward Youde Memorial Prizes 2024/25 | 6A 施嘉敏, 6A 蕭榆洋 | |
HKSS Debating | Hong Kong Secondary School Debating Competition | Winner (Term 1 Round 2) | 5A 姚天嘯, 5B 周一一, 5B 霍可晴, 5B 呂泓霆, 5B 李奕朗, 5C 陳卓穎 |
教育局課程發展處、香港大學電子學習發展實驗室 | 初中歷史科電子閱讀獎勵計劃 2024 | 優異獎、學校參與獎 | |
長者學苑發展基金、安老事務委員會 | 第五屆「長幼有情」攝影比賽 | 亞軍 | 5C 李卓達 |
中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 2024「國壽小畫家」繪畫比賽 | 少年組 銅獎 | 6C 葉芷君 |
規劃署、香港規劃師學會 | 「做個青蔥規劃師–規劃新時代社區」比賽2024 | 冠軍 | 5B 周一一, 5B 鄭考瀅, 5B 蔡芷潼, 5C 陳卓穎 |
香港合唱新力量有限公司 | 香港校際合唱節2025 | 銀獎 | 混聲合唱團 |
大埔區文藝協進會 | 大埔區校際歌唱比賽 | 金獎 | 混聲合唱團 |
廣東省粵港澳合作促進會文化傳播委員會 | 第五屆粵港澳大灣區青少年鋼琴大賽(深圳賽區) | 少年B組 銀獎 | 3C 劉熠彤 |
大埔區文藝協進會 | 大埔區第43屆校際舞蹈比賽 | 中學組 - 金獎、最佳編舞獎 | 4A 陳可兒 |
銀獎 | 1A 何希霖, 1A 蘇筠雅, 1B 陳詩程, 1B 鄧雅心, 1C 葉紫嫣, 1D 黃凱喬, 2C 羅雪盈, 4D 陳梓童, 4D 何芷婷, 4D 蘇敏宜, 5D 程朗維 | ||
教育局、香港學界舞蹈協會 | 第61屆學校舞蹈節 | 中國舞獨舞 甲級獎 | 4A 陳可兒 |
中國舞群舞 甲級獎 | 1C 陳熙琳, 1C 葉紫嫣, 1C 賴穎妍, 1D 李卓旋, 3A 單汝瑩, 3A 曾于庭, 3B 張伊奕, 3D 徐倩怡, 4C 林錦稀, 5B 黎珈希, 5D 段美伶, 5D 黎蕙翠 | ||
當代舞群舞 甲級獎 | 1A 何希霖, 1A 蘇筠雅, 1B 陳詩程, 1B 鄧雅心, 1C 葉紫嫣, 1D 黃凱喬, 2C 羅雪盈, 4D 陳梓童, 4D 何芷婷, 4D 蘇敏宜, 5D 程朗維 | ||
觀塘區文娛康樂促進會 | 第53屆全港公開舞蹈比賽 | 現代舞 銀獎 | 1A 何希霖, 1A 蘇筠雅, 1B 陳詩程, 1B 鄧雅心, 1C 葉紫嫣, 1D 黃凱喬, 2C 羅雪盈, 4D 陳梓童, 4D 何芷婷, 4D 蘇敏宜, 5D 程朗維 |
中國舞 銀獎 | 1C 陳熙琳, 1C 葉紫嫣, 1C 賴穎妍, 1D 李卓旋, 3A 單汝瑩, 3A 曾于庭, 3B 張伊奕, 3D 徐倩怡, 4C 林錦稀, 5B 黎珈希, 5D 段美伶, 5D 黎蕙翠 | ||
香港舞蹈文化藝術中心 | 飛馬盃舞蹈比賽 | 金獎 | 4D 陳梓童, 4D 何芷婷, 5D 程朗維 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽 2025 | 中學合奏(木管樂) 銀獎 | 管樂隊 |
流行樂隊(中學組) 銀獎 | 流行樂隊 | ||
中學合唱團(挑戰組) 銅獎 | 混聲合唱團 | ||
鋼琴獨奏 高級組 銀獎 | 5A 盧樂謙 | ||
粵港澳大灣區音樂 藝術聯盟 | 第五屆 粵港澳大灣區青少年鋼琴大賽 | 全國總決賽 少年B組 銀獎 | 3C 劉熠彤 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校音樂節 | 小提琴二重奏 高級組 冠軍 | 5A 陳承澤 |
弦樂公開組 銀獎 | 5A 陳承澤 | ||
結他獨奏 中級組 銀獎 | 4B 周天宇 | ||
柳琴獨奏 中級組 銅獎 | 1A 徐溢晴 | ||
二胡獨奏 初級組 銀獎 | 3D 黃佩怡 | ||
女聲獨唱 銀獎 | 1B 何儀樂 | ||
鋼琴二重奏 中級組 銀獎 | 5B 范哲欣, 5D 劉銘萱 | ||
鋼琴獨奏 八級組 銀獎 | 5A 盧樂謙 | ||
鋼琴獨奏 五級組 銀獎 | 2A 鄭卓翹 | ||
鋼琴獨奏 五級組 銅獎 | 3C 劉熠彤, 4C 雷彥霖 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏 四級組 銅獎 | 1B 陳詩程, 1C 蘇綺喬 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏 三級組 銅獎 | 1A 王柏霖 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第77屆香港學校音樂節 | 鋼琴獨奏 二級組 銅獎 | 3B 姚雅瀅 |
香港合唱新力量有限公司 | 香港校際合唱節比賽暨大師班 | 銀獎 | 合唱團 |
葛羅夫文化藝術中心 | 冬日聖誕心意卡設計比賽 | 冠軍 | 6C 余昕桐 |
亞美斯藝術交流 | 兒童及青少年繪畫大賽2024「樂在畫中」 | 銅獎 | 3A 溫子悠 |
國際兒童及青少年繪畫大賽2025「展我繽紛」 | 少年初級組 銅獎 | 3A 溫子悠 | |
香港藝術交流協會 | 亞洲青少年兒童藝術節 繪畫大賽 | 銅獎 | 3A 溫子悠 |
世界兒童藝術文化協會 | 第十四屆 世界兒童繪畫 大獎賽2025 | 銀獎 | 3A 溫子悠 |
環保促進會 | 走塑城市 - AI 四格漫畫設計比賽(中學組) | 冠軍 | 4B 李琳 |
香港教育大學、大埔民政事務處 | 2025大埔區全民國家安全教育日「低碳生活 綠色未來」短片創作比賽 | 金獎 | 4C 李靖, 4C 張灝城, 5B 霍可晴, 5D 周嘉瑜 |
大埔區青年發展及公民教育委員會 | 2024-2025年度大埔區 禮貌運動 - IG Reels拍攝比賽 | 中學組創意大獎 | 4A 何東澤, 4A 鍾穎欣, 4A 李珮琪, 4B 張逸朗, 4B 吳綽軒, 4C 李靖, 4D 林嘉茵, 5B 范哲欣, 5C 林煒嘉, 5C 謝美恩, 5D 周嘉瑜, 5D 段美伶 |
香港中華文化發展聯合會 | 中華美德校際話劇比賽 | 傑出演員獎 | 3C 李靖, 4C 徐映雪 |
香港大學專業進修學院、中西區民政事務處及香港大學職員協會 | 2025全港青少年書畫比賽 | 西畫中學組 入圍獎 | 3A 溫子悠, 3D 符琳婧, 5C 林卓曈, 5C 李旻樺 |
新界社團聯會大埔、屯門、葵青、沙田地區委員會 | 「慶祝香港回歸祖國28周年 畫好香港填色暨海報設計比賽」 | 優異獎 | 2A 馬譽婷, 2B 鄭梓瑩, 2D 詹佳鑫, 3B 王雨婷, 3C 劉寶琪, 3C 彭馨怡, 5C 蘇以蕎, 5C 李旻樺, 5C 黃證文 |
畢加索故居博物館 | 2025畢加索國際青少年繪畫大賽(總決賽) | 金獎 | 3B 王雨婷 |
國際資優教育及藝術協會 | 安徒生(國際)藝術比賽 | 入圍獎 | 3B 王雨婷 |
香港聯合國教科文組織協會、香港可持續發展教育學院、香港教育大學 | 第十三屆可持續發展教育學程計劃 | 最佳創新獎 | 5B 徐叠夢, 5B 范哲欣, 5D 段美伶, 5D 劉銘萱, 5D 莫鈞皓, 5D 黎蕙翠, 5D 許家浩 |
參與獎 | 4A 陳芯樂, 4A 鍾欣伶, 4A 鍾穎欣, 4A 王淳浠, 4A 王晞璇, 4B 曾鈺碧 | ||
HKSS Debating | Hong Kong Secondary School Debating Competition | 1st Runner-up (Grand Final) | 1B 鄺嘉瑤, 1B 梁兆邦, 1B 賴柏然, 1B 劉培思 |
UNESCO Hong Kong Association | UNSDGs Debating Competition 2024-25 | Champion | 5B 周一一, 5B Li Cyrus |
Best Debater | 5B 周一一 | ||
大灣區香港中心 | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | 一等獎 | 2A 林樹立, 2D 鍾耀一, 3C 霍思蕾, 3D 何文俊 |
二等獎 | 1B 蘇康傑, 1B 林以朗, 1B 羅子宸, 1C 潘洋馨 | ||
國際生命創藝文化 | 2024粵港澳學生中英文朗誦比賽 | 中學 - 中文組 季軍 | 4A 王晞璇 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦節 | 普通話 散文獨誦 冠軍 | 4A 鍾欣伶 |
粵語 基督教經文朗誦 – 季軍 | 1A 陳紫筠 | ||
粵語 散文獨誦 季軍 | |||
二人粵語朗誦 季軍 | 5A 吳柏林, 5A 李灝天 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦節 | S.1 Boys 1st Place | 1A Cheung Tsz Ho Ryan |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦節 | S.2 Boys 3rd Place | 2B Lau Hayden |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦節 | S.5 Boys 3rd Place | 5A Chan Shing Chak, 5B Li Cyrus |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第76屆香港學校朗誦節 | S.5 Girls 3rd Place | 5B Leung Wing Lam |
學生交流活動
- 四川成都生態文化探索之旅(2024年11月1日至5日):由大埔區青年發展及公民教育委員會主辦,8位中五級學生參加,參觀四川成都的政府機構、企業、學校及文化景點,加深對國家發展和保育文化的認識,促進國民身份認同。
- 13天冰天雪地夢想家2024南極遊學交流團(2024年11月26日至12月8日):由伙伴教育基金會主辦,中五級學生莫鈞皓及劉綺玲入選,前往巴黎、布宜諾斯艾利斯及南極,體驗極地科研知識,開闊眼界。
- 印尼海上絲綢之路及生態文化之旅(2025年2月19日至24日):由大埔民政事務處大埔區青年網絡主辦,中四至中五級5位學生參加,前往印尼峇里,拜訪峇里島國際會議中心、駐登巴薩總領事館和當地華人商會,學習印尼與中國的經貿關係,並到科摩多島學習地質特色及生態保育政策。
- 創科@大埔2025(2025年2月16日至17日):由大埔民政事務處及大埔學校聯絡委員會主辦,學校以「模擬月壤採集車」參展,榮獲中學組優異獎及「最受歡迎作品獎」。
學生獎學金
- 福建希望工程基金會洪啟騰獎學金:獲獎學生包括 2A 鄢婷婷、3A 姚雅瀅、4D 陳洛瑤、5A 霍可晴、6A 梁凱洛。
學生特別榮譽
- 4A 陳可兒同學於大埔區第43屆校際舞蹈比賽獲中學組金獎及最佳編舞獎,並獲邀於2025年2月26日大埔區好學生頒獎典禮擔任表演嘉賓。
- 合球校隊:4D 徐國嚴同學代表香港參加U21亞洲暨大洋洲合球錦標賽,獲選為大會男子最佳防守球員;並於IKF(國際合球總會)亞洲U19單區合球錦標賽中,獲選為大會單區雙柱男子最佳籃底球員。
畢業生榮譽
畢業生 | 畢業年份 | 就讀大學 | 獎項 |
---|---|---|---|
林狄伸 | 2023 | 香港科技大學 | 工學院院長獎學金 (Dean of Engineering Scholarship) |
吳卓軒 | 2023 | 香港浸會大學 | 學院成績優異榜 (Dean’s List) |
何智健 | 2022 | 香港浸會大學 | 校長榮譽榜 (President’s Honour Roll)、學院成績優異榜 (Dean’s List) |
黃心橋 | 2021 | 香港浸會大學 | 校長榮譽榜 (President’s Honour Roll)、學院成績優異榜 (Dean’s List) |
黃心怡 | 2021 | 香港浸會大學 | 校長榮譽榜 (President’s Honour Roll)、學院成績優異榜 (Dean’s List) |
馮嘉君 | 2021 | 香港浸會大學 | 校長榮譽榜 (President’s Honour Roll) |
黃嘉玲 | 2021 | 香港浸會大學 | 學院成績優異榜 (Dean’s List) |
教師榮譽
- 孔沛瀅老師:獲香港大學電子學習發展實驗室之傑出電子教學獎2023/24中文教育組別優異獎,頒獎禮於2024年12月9日舉行。
- 視覺藝術科陳正苗老師:獲香港課外活動主任協會頒發2024-2025香港課外活動卓越新秀教師獎。
- 公民與社會發展科主任麥浩林老師:獲教育局邀請出席學生內地交流計劃教師聚焦小組面談,分享學校舉辦內地交流活動的經驗。