2023-08-31
2022-2023
學術
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
中華人民共和國工業和信息化部人才交流中心 | 第十四屆藍橋杯青少年創意編程組 | Python高級組(廣東賽區)一等獎 Python高級組(全國)三等獎 |
4D田哲豪 |
深圳市中小學學科競賽學會 | 鵬程盃青少年編程大賽 | Python語言 二等獎 | 4D田哲豪 |
電影、報刊及物品管理辦事處 | 健康貼圖設計大賽 | 中學組(個人)冠軍 | 3B 劉綺玲 |
教育局 | 中國語文菁英計劃 | 金獎 | 3B 鍾子和 |
Janison Solutions Pty Ltd, The University of Sydney | The International Competitions and Assessments for Schools, (ICAS) | Science – Distinction English - Distinction |
1A 陳玨熙 |
Science - Credit | 1C 杜泓銘 2B 王熙童 3A麥籽樂 |
||
Mathematics - Credit | 1D 曾梓揚 2B 王熙童 | ||
香港數學奧林匹克協會 | 世界資優數學錦標賽2023 | 優異獎 | 2B 王熙童 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2023 (華南賽區) | 晉級賽一等獎 | 3B 楊鎮宇 | |
香港教育發展協會 | 2023國際數學奧林匹克精英盃大賽(香港賽區) | 中學組銀獎 | 2B 何東澤 |
College of Liberal Arts and Social Sciences - City University of Hong Kong | 3rd COVID Writing Competition “Impact” | Outstanding Paper | 2C Zheng Yuxi |
康樂及文化事務署、香港科學館、創意動力教育協會 | 智能機械由我創2023 | EV3高中組 總季軍 | 4B 石軒朗 4D 李宇深 4D 石文建 |
奇方協會 | 2023香港數學袋鼠競賽 | 精英獎 | 3B 鍾詠芯 3B 楊鎮宇 |
尖端獎 | 3A 周 涵 | ||
教育局、香港史學會 | 「歷史好好玩」全港中學生網上閱讀獎勵計劃 | 優異獎 | 3B 莫鈞皓 3C 盧珀琪 |
香港善德基金會 | 「認識憲法、《基本法》—與法治同行」2023全港中學校際問答及論證比賽 | 優秀參與獎 | 4A 霍嘉雯 4A 蕭榆洋 4C 蔡心蓓 4C何梓琳 4C 林嘉敏 4C 李愷晴 4C 羅 超 4C 吳雨晴 |
體育
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港學界體育聯會 | 全港中學校際室內賽艇比賽 | 全港第一名、全新界第一名 | 4B 廖崇禮 |
全新界第二名 | 4B 彭皓文 | ||
香港桌球總會 | 全港中學校際英式桌球比賽 | 第三名 | 6C 李衍霖 |
香港學界體育聯會 大埔及北區中學分會 |
校際游泳比賽 | 女甲50米自由式亞軍 女甲50米背泳亞冠軍 |
5B 林穎泳 |
男乙200米自由式亞軍 | 3B 賴崇謙 | ||
男丙50米胸泳亞軍 男丙200米胸泳季軍 |
1C 劉縉弢 | ||
女乙4x50米自由式接力殿軍 | 3B 蔡芷曈 3C 盧珀琪 3C 陳芷悠 4C 鄭曉玟 |
||
女子甲、乙組 團體第八名 | |||
男子丙組 團體第八名 | |||
校際籃球比賽 | 女子初級組U15 殿軍 | 1A 李嘉雪 1A 謝紫楓 1A 趙 行 1C徐映雪 1C 翁瑞霞 2B 陳芯樂 2D 梁樂儀 3C陳芷悠 |
|
北區青少年手球錦標賽2022 | 金盃獎(冠軍) | 4B 霍俊豪 4B 伍展鋒 4C 殷朗陶 4D 石宇軒 5A 甘 地 5A 劉昀昇 5A 李子頌 5A 李子豪 5B 李卓文 5B 李耀熙 5C 趙振峰 5C 李庭璋 5C 蘇子傑 5C 鄭齊豫 5D 朱 鈞 5E 蘇鴻業 |
|
校際手球比賽 | 亞軍 | 1A 盧家聲 1A 孫澤南 1C 翁凱濤 2A 陳芍任 2D 石浩然 2D 徐國嚴 3A 周以謙 3A 蘇國明 3A 鄧正彤 3B 蔡皓熙 3B 徐諾熹 3B 鍾曜丞 3D 吳柏林 |
|
中國香港合球總會 | 2022香港單區合球賽 | 新秀組 冠軍 | 1C 徐映雪 2A 陳芍任 2C 陳 軒 2D 徐國嚴 3C 陳芷悠 5A 謝宛庭 |
新秀組 季軍 | 1A 孫澤南 1C 陳柏全 1D 張柏浩 1D 李巧瑤 2A 張樂怡 2A 溫逸詠 |
||
青年組 冠軍 | 5A 陳綺琳 5A 袁晞藍 5E 張仲賢 5E 林塏桀 5E 譚嘉傑 6A 曾匡晴 6B 葉晉林 6C 陳泳嘉 |
||
2023賀歲盃合球賽 | 青年組 冠軍 | 5A 陳綺琳 5E 張仲賢 5A 袁晞藍 5E 譚嘉傑 5E 林塏桀 6C 陳泳嘉 6B 葉晉林 |
|
2023學界合球錦標賽 | 初中組 冠軍 | 1A 孫澤南 1C 陳柏全 1C 徐映雪 1D 張柏浩 1D 李巧瑤 2A 陳芍任 2A 張樂怡 2A 溫逸詠 2C 馬愛兒 2D 徐國嚴 3C 陳芷悠 |
|
高中組 冠軍 | 2C 陳 軒 5A 陳綺琳 5A 謝宛庭 5A 袁晞藍 5E 張仲賢 5E 林塏桀 5E 譚嘉傑 |
||
第66屆體育節 - 2023 會長盃合球體驗及示範邀請賽 | 中學組 季軍 | 1C 徐映雪 1D 張柏浩 2A 歐晞媛 2A 陳芍任 2A 張樂怡 2A 溫逸詠 2C 陳 軒 2D 徐國嚴 5A 謝宛庭 5A 袁晞藍 5E 張仲賢 5E 林塏桀 5E 譚嘉傑 |
|
北角協同中學 | 北角協同中學友校邀請賽 | 季軍 | 2A 張樂怡 2C 陳 軒 4B 周恩宇 5A 陳綺琳 5A 袁晞藍 5E 張仲賢 5E 林塏桀 6A 曾匡晴 6B 葉晉林 6C 陳泳嘉 6C 童尚熙 |
舞蹈
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港學界舞蹈協會 | 第59屆學校舞蹈節 | 中學組﹕中國舞(群舞)甲級獎 | 1A 曾于庭 1C 楊依菲 1C 張伊奕 1D 徐倩怡 2A 鍾欣伶 2B 陳芯樂 2C 林錦稀 2D 庄詩婷 3C 段美伶 3D 黎珈希 3D 梁凱盈 5B 黃曉淇 5E 溫曉楠 |
現代舞 甲級獎 | 1A 趙 行 1B 李青輿 2B 蔡曉彤 2B 翁晞敏 2C 陳梓童 2C 何芷婷 2C 尹沁雅 3A 程朗維 3B 林俊維 3D 盧 嬿 3D 余詠欣 5B 方泳彤 |
||
香港舞蹈教育協會 | 全港專業舞蹈大賽2022 | 現代舞(群舞) 銀獎 | 2B 蔡曉彤 2B 翁晞敏 2C 陳梓童 2C 尹沁雅 3A 程朗維 3B 周凱彤 3D 盧 嬿 3D 余詠欣 4A 鍾靜欣 5B 方泳彤 6C 楊洛堯 |
現代舞(雙人舞) 銅獎 | 5B 方泳彤 6C 楊洛堯 | ||
觀塘區文娛康樂促進會 | 第51屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞 銀獎 | 1A 曾于庭 1C 楊依菲 1C 張伊奕 1D 徐倩怡 2A 鍾欣伶 2B 陳芯樂 2C 林錦稀 2D 庄詩婷 3C 段美伶 3D 黎珈希 3D 梁凱盈 5B 黃曉淇 5E 溫曉楠 |
現代舞 銀獎 | 1A 趙 行 1B 李青輿 1D 陳柯欣 2B 蔡曉彤 2B 翁晞敏 2C 陳梓童 2C 何芷婷 2C 尹沁雅 3A 程朗維 3B 林俊維 3D 盧 嬿 3D 姚嘉希 3D 余詠欣 5B 方泳彤 |
||
大埔區文藝協進會 | 第41屆大埔區校際舞蹈比賽 | 銀獎 | 6C 楊洛堯 5B 方泳彤 |
金獎、最佳服裝獎 | 2A 陳可兒 |
音樂、朗誦
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港青年協會主辦 | 香港無伴奏合唱比賽2023 | 中學組﹕人聲樂團 銅獎狀 |
1D 李巧瑤 2B 葉子霖 2C 周泳豪 2D 袁天佑 3A 李昫藍 3C 蘇子信 4C 何梓琳 |
大埔區文藝協進會 | 大埔區校際歌唱比賽 | 銀獎 | 混聲初級合唱團 |
香港聯校音樂協會 | 聯校音樂大賽2023 | 中學合唱團(挑戰組) 銀獎 |
混聲合唱團 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第74屆香港學校朗誦節英文朗誦比賽 | 英詩獨誦冠軍 | 2B葉子霖 |
英詩獨誦亞軍 | 3A 許汶希 | ||
英詩獨誦優良獎 | 1B 陸瑞東 1C 張伊奕 3A 劉凱菱 3A 梁泳霖 3C 吳若冰 3D 梁凱盈 3B 楊鎮宇 3B 鄭 震 5B 梁曉桐 5B 莫芷蕎 |
||
第74屆香港學校朗誦節中文朗誦比賽 | 散文獨誦—普通話 季軍 | 2B 陳芯樂 | |
散文獨誦—粵語 季軍 | 2D 李凱晴 4A 鍾靜欣 | ||
散文獨誦—粵語 亞軍 | 4A 李梓翹 | ||
散文獨誦—粵語 冠軍 | 3D 李灝天 | ||
香港教育發展協會、 粵港澳大灣區教育發展協會、 深圳交流聯學與 澳門青聯合辦 |
2023 亞洲學界朗誦大賽 - 香港賽區 | 中一級普通話組 亞軍 | 1B 姚珺妤 |
中二級普通話組 季軍 | 2B陳芯樂 | ||
中二級粵語組 季軍 | 2C 何芷婷 | ||
中三級粵語組 冠軍 | 3D李灝天 | ||
中四級粵語組 季軍 | 4A鍾靜欣 | ||
教育局課程發展處 循道衛理優質生命教育中心 |
故事大師—中學德育及宗教故事演繹暨網上問答比賽 | 短片/ 動畫 / 有聲繪本組 | 5A 何心藍 5A 衞可蕓 |
冠軍 | 5A 張心怡 5B 鍾明頤 6A 黃慶妍 6B 張倚僮 6B 梁婉琪 6B 聶穎瑤 6D 黃雋宇 |
其他領域
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
Education Bureau, Hong Kong Art School |
Hong Kong School Drama Festival | Outstanding Cooperation | English Drama Club |
Award for and Outstanding Performer | 4A鍾靜欣 4B 徐銘彤 | ||
教育局公益少年團大埔區委員會 | 環保袋設計大賽 | 中學組 金獎 | 4C 余昕桐 |
啟勵扶青會 | 第九屆啟勵「成功在望」雜耍嘉年華 | 個人賽冠軍 | 2D 袁天佑 |
個人賽亞軍 | 2D 徐藝仁 | ||
團體賽 最傑出技術團隊獎 | 2D 巫啟人 2D 徐藝仁 2D 袁天佑 3B 鍾詠芯 |
此相簿暫無圖片。