2018-09-03
2017 - 2018
體育
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港學界體育聯會 | 大埔及北區中學分會校際游泳比賽 | 女子甲組 100 米胸泳 季軍 個人四式亞軍 |
5C 文曉琳 |
男子丙組 100 米背泳 冠軍 男子丙組 50 米背泳 亞軍 |
2D 陳展勤 | ||
女子甲組團體季軍 | 1D 莊萬婷 2B 陳洛淘 3A 周穎妍 3B 何愉恩 3C 鄭欣愉 4A 郭穎儒 4A 黃婉宜 5C 文曉琳 5C 楊德歡 5E 梁筠怡 6A 楊梓潁 |
||
男子丙組團體第五名 | |||
學界網球比賽 | 男子團體殿軍 | 4C 羅俊炫 6A 趙瀚林 6A 丘昊達 6B 李文煜 |
|
大埔及北區中學分會校際田徑比賽 | 女丙 100 米田徑賽 冠軍 女丙 200 米田徑賽 冠軍 |
1C 凌詩韻 | |
女丙跳遠 亞軍 | 2B蘇芷瑩 | ||
大埔及北區中學分會校際羽毛球比賽 | 男子甲組團體賽第二名 | 4A 吳愷剛 4C 羅俊炫 4D 周銳鏮 6A 劉永傑 6A 劉裕聰 6A 丘昊達 |
|
大埔及北區中學分會校際手球比賽 | 男子甲組團體賽第四名 | 3C 鍾偉杰 4E 賴錦濤 5E 張星朗 6A 胡晉軒 6A 丘昊達 6B 何家喬 6B 李文煜 6B 魏俊軒 6C 夏嘉輝 6D 何曜希 6E 區駿朗 6E 鄺梓淇 6E 蘇梓仁 6E 楊瀚鏘 |
|
大埔及北區中學分會校際籃球比賽 | 女子乙組殿軍 | 2B 陳思佳 3A 林曉瑩 3A 廖君兒 3A 廖敏伶 3A 柯晴諾 3B 鄭海晴 3B 高卓琳 3B 黃心怡 |
|
學界越野賽 | 男子團體丙組 第七名 | 1C 楊梓謙 2A 李嘉聰 2B 陳樂謙 2B 黃子耀 2D 巫家盛 2D 黃偉駿 |
|
中國香港合球總會 | 沙灘合球錦標賽 | 單區雙籃亞軍 | 4B 林穎嘉 4C 邵子恩 5A 蘇智軒 5B 黎奕勤 5C 江洛瑤 5E 陳耀霆 |
2018賀歲盃合球賽 | 單區單籃冠軍 | 4B 林穎嘉 4C 邵子恩 5A 蘇智軒 5B 陳之諾 5B 黎奕勤 5C 江洛瑤 5D 陳朗程 |
|
2018沙灘合球賽 | 單區單籃亞軍 | 2B 賴嘉晴 2B 蘇芷瑩 4B 林穎嘉 4C 邵子恩 5B 陳之諾 5B 黎奕勤 5D 陳朗程 5D 梁洛垣 |
|
亞洲合球聯盟 | 2018 年第三屆亞洲 19 歲暨 16 歲級四人制合球錦標賽 | U16 單籃最有價值女球員 | 4B 林穎嘉 |
大埔體育會 | 大埔區陸運會 2017 | 女子 E 組 100 米田徑冠軍 女子 E 組 200 米田徑冠軍 |
1C 凌詩韻 |
女子 E 組 400 米田徑亞軍 女子 E 組跳遠冠軍 |
2E 蘇芷瑩 | ||
香港田徑總會 | 外展(聯校)田徑章別挑戰日 | 女子 D 組 100 米冠軍 女子D組200米冠軍 |
1C 凌詩韻 |
女子 C 組 100 米亞軍 女子 C 組 200 米亞軍 |
2A 黎諾恩 | ||
女子 C 組 100 米冠軍 女子 C 組跳遠冠軍 |
2B 蘇芷瑩 | ||
女子 C 組鉛球亞軍 女子 C 組標槍亞軍 |
3C 周靖琳 | ||
屈臣氏集團 | 2017-2018 香港學生運動員獎 | 6A 丘昊達 | |
生誠教育 | 第一屆生誠全港雜耍比賽 | 中學團體組殿軍 | 2B 徐潁漳 4C 康銘仁 4C 張朗斌 5D 何灝峰 |
中學個人組冠軍 | 4C 張朗斌 | ||
粉嶺救恩書院 | 陸運會友校邀請賽 | 女子 4x100 米接力賽亞軍 | 1C 凌詩韻 4B 林穎嘉 5C 卓惠琪 5C 鄧方怡 |
藝術教育
朗誦
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港學校音樂及朗誦協會 | 第 69 屆香港學校朗誦節 | 英詩獨誦 冠軍 | 3A 馬學林 |
英詩獨誦 亞軍 | 5C 鄔巧旼 | ||
粵語二人朗誦 (中三、四級) 季軍 | 4B 黃樂怡 4E 張汶盈 | ||
英詩獨誦 優良 | 1A 張茵棋 1A 麥曉嵐 1A 文健行 1A 王灝媛 2A 洪穎妍 2A 郭巧澄 2A 林紫晴 2A 李童茵 2B 陳洛淘 2B 陳淑妃 2B 鍾詠欣 2B 莫婉儀 3A 康靖嵐 3A 汪蔡百通 3B 黎警謙 3B 黃子晴 4E 蘇灝逸 5A 鄭塏誼 5A 李家豪 5C 高永浩 5C 文彥淇 5E 徐紫瑩 5E 彭穎彤 5E 譚子翹 5E 曾寶兒 5E 尹東堂 |
||
英詩獨誦 良好 | 1B 馮志毅 3A 張稀堯 |
舞蹈
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港學界舞蹈協會 | 第 54 屆學校舞蹈節 | 現代舞 優等獎 | 1A 杜卓欣 1A 楊洛堯 1B 張倚僮 1B 傅雅雯 1B 羅曉雯 1B 吳曉昕 2A 林順子 2A 黃嘉儀 2B 林恩琳 2B 李思韻 2B 勞雲鳳 2C 區愷琳 2D 潘李莎 3A 李樂妍 3A 徐佩玲 5A 梁芷稜 5C 鄧方怡 5C 楊德歡 5D 何繛伶 5D 蘇靖楠 5E 羅婉怡 |
中國舞 甲級獎 | 2A 郭巧澄 2B 陳洛淘 2B 林恩琳 2D 徐雅媛 3A 康靖嵐 3C 蘇琛悅 3D 劉妍伽 3D 卓丹茹 5D 陳曉欣 |
||
觀塘區文娛康樂促進會 | 第 46 屆全港公開舞蹈比賽 | 中國舞群舞 銀獎 | 2A 郭巧澄 2D 徐雅媛 3C 蘇琛悅 3D 卓丹茹 2B 陳洛淘 3A 康靖嵐 3D 劉妍伽 5D 陳曉欣 |
現代舞 銀獎 | 1A 杜卓欣 1B 張倚僮 1B 羅曉雯 2A 林順子 2B 林恩琳 2B 勞雲鳳 2D 潘李莎 3A 徐佩玲 5C 伍文娟 5D 何繛伶 1A 楊洛堯 1B 傅雅雯 1B 吳曉昕 2A 黃嘉儀 2B 李思韻 2C 區愷琳 3A 李樂妍 5A 梁芷稜 5C 鄧方怡 5D 蘇靖楠 5E 羅婉怡 |
音樂
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
大埔區文藝協進會 | 2018 大埔區校際歌唱比賽 | 混聲初級組合唱團銅獎 | 混聲初級合唱團 |
混聲高級組合唱團銀獎 | 混聲高級合唱團 | ||
香港青年協會 | 香港國際無伴奏合唱比賽 2017 | 金獎 | 3C 莫晉旻 5A 林朗庭 5A 蘇智軒 5B 徐芷柔 5B 楊海晴 5C 卓惠琪 5C 鄔巧旼 5D 陳凱莹 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第七十屆香港學校音樂節 | 女聲外文歌曲 獨唱(十六歳或以下) 良好 | 4A 伍清嵐 |
鋼琴獨奏 六級組 優良 | 2B 詹婉欣 | ||
鋼琴獨奏 四級組 優良 | 1B 黃焯翹 3A 廖敏伶 | ||
鋼琴獨奏 八級組 良好 | 1D 莊萬婷 | ||
鋼琴獨奏 六級組 良好 | 3A 康靖嵐 | ||
鋼琴獨奏 三級組 良好 | 1C 劉頴詩 | ||
中阮獨奏 中級組 良好 | 2D 潘李莎 |
視覺藝術
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
世界兒童藝術文化協會 | 第七屆世界兒童繪畫大獎賽 2018(香港賽區) – 假期狂想曲 | 優秀獎 | 3B 李信恩 3D 方穎芝 |
教育局 | 高中學生視覺藝術作品展(2017/18) | 優秀獎 | 6C 孫日正 |
香港路德會社會服務處路德會長青群康中心 | 凝聚「藝」力展共融攝影比賽 | 優異獎 | 3C 馬聶峰 |
季軍 | 4A 陳樂兒 | ||
亞軍 | 4D 李翠翹 |
戲劇
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
教育局 | 香港學校戲劇節 2017/18 | 傑出劇本獎 | 4B 徐鎧恩 4C 陳家怡 5A 鍾汶晉 5E 徐紫瑩 陳璧泉老師 |
傑出演員獎 | 2A 洪穎妍 3C 陳雅文 4E 吳敖銘 5D 何繛伶 |
||
傑出舞台效果獎 | 2B 陳淑妃 2B 李紫媛 2B 梁巧頤 2C 陳俊豪 2C 李均鈺 2C 翁紫溢 2D 鄭希汶 3D 林森豪 3D 黃靖殷 3D 袁啟騫 4C 陳玉麟 4E 熊家瑋 4E 黃樂怡 5B 陳之諾 5D 陳天朗 5E 彭穎彤 |
||
傑出合作獎 傑出整體演出獎 |
1A 文健行 1B 張樂天 1B 馮志毅 1D 薛晴丰 2A 洪穎妍 2A 劉景峰 2A 李童茵 2B 陳淑妃 2B 李紫媛 2B 梁巧頤 2C 陳俊豪 2C 李均鈺 2C 翁紫溢 2D 陳卓軒 2D 鄭希汶 2D 潘李莎 3C 陳雅文 3D 李美英 3D 林森豪 3D 黃靖殷 3D 袁啟騫 4B 鍾令賢 4B 徐鎧恩 4C 陳家怡 4C 陳玉麟 4C 李嘉謙 4C 梁宇軒 4C 邱玉珊 4E 熊家瑋 4E 吳敖銘 4E 謝宛彤 4E 黃樂怡 5A 鍾汶晉 5B 陳之諾 5B 陸湛峰 5D 陳天朗 5D 何繛伶 5E 徐紫瑩 5E 彭穎彤 |
||
誇啦啦藝術集匯有限公司 利希慎基金 倫敦音樂及戲劇藝術學院 |
Bravo!香港青年劇場獎勵計劃 2017-18 | 倫敦演戲訓練得獎者 | 6A 文斐揚 |
學術
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
Harvard Book Club ofHong Kong by Harvard University |
Harvard Book Prize 2017/18 | Champion | 5A 林浩謙 |
Runner Up | 5C 趙悅君 5C 高永浩 | ||
保良局 香港數理教育學會 |
香港青少年數學精英選拔賽 | 二等獎 | 2B 邱佰霖 |
三等獎 | 3A 廖敏伶 | ||
The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School and Mathematics and Science Competition 2018 | Distinction in Physics | 5A 陳心怡 |
High Distinction in Chemistry | 5A 曾亦朗 | ||
Distinction in Chemistry | 5A 陳心怡 5A 李家豪 5A 勞昱豪 |
||
High Distinction in Biology | 5A 蘇梓軒 | ||
Distinction in Biology | 5A 李家豪 5A 梁柏茵 | ||
High Distinction in Mathematics | 5A 勞昱豪 | ||
Distinction in Mathematics | 5A 陳心怡 5A 曾亦朗 | ||
The Universityof New South Wales & Educational Assessment Australia | International Competitions and Assessmentsfor Schools | Distinction in English | 5B 黎奕勤 |
Distinction in Science (English) | 5A 曾亦朗 | ||
Distinction in Science (Chinese) | 1C 李鍵培 2B 邱佰霖 | ||
Distinction in Mathematics (Chinese) | 1A 黃宗耀 1C 鄧子鋒 | ||
2B 邱佰霖 | |||
亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 華夏盃晉級賽 | 二等獎 | 1A 張卓謙 2B 徐諾瞳 2B 邱佰霖 |
三等獎 | 3A 廖敏伶 3A 汪蔡百通 3B 張浩霖 3B 鍾澤勤 |
||
華夏盃總決賽 | 二等獎 | 3A 廖敏伶 | |
三等獎 | 1A 張卓謙 2B 徐諾瞳 3B 張浩霖 |
||
香港學者協會 香港中學校長會 香港數理教育學會 香港教育工作者聯會 康樂及文化事務署香港科學館 |
2018趣味科學比賽 —《缺一不可》 低班組(中一至中三) 「高爾夫球級」 |
一等獎 最佳設計獎 |
2A 趙倚彤 2A 劉嬌龍 |
香港青年協會 | 2017香港FLL創意機械人大賽 | 優異獎 | 1A 李俊澎 1A 吳卓軒 1B 張宇馳 1C 劉逸朗 1C 李樂豪 1D 謝鈞毅 3A 張稀堯 3A 馬學林 3A 胡暐林 3B 梁澔樟 3B 胡建鋒 |
其他
主辦機構 | 項目 | 成績 | 參加學生 |
---|---|---|---|
香港女童軍總會 | 優秀女童軍獎 | 6B郭芊慕 | |
大埔學校聯絡委員會 | 大埔區好學生奬勵計劃 | 表現突出奬 | 5A梁柏茵 5B潘縉軒 5C伍文娟 |
環境運動委員會 環境保護署 教育局 |
學生環境保護大使計劃 - 2017-2018傑出學生環境保護大使 | 銅奬 | 4E黃樂怡 |
銀奬 | 5A原樺豐 | ||
金奬 | 5A梁柏茵 | ||
香港電燈有限公司 | 港燈智「惜」用電計劃 | 2017最傑出「綠得開心推廣大使」 | 5A梁柏茵 5A原樺豐 |
此相簿暫無圖片。